Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 4 квартал 2018 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 3 квартал 2018 года |
Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 2 квартал 2018 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 1 квартал 2018 года |
Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 4 квартал 2017 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 3 квартал 2017 года |
Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 2 квартал 2017 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 1 квартал 2017 года |
Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 4 квартал 2016 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 3 квартал 2016 года |
Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 2 квартал 2016 года | Ежеквартальная отчетность эмитента – кредитной организации: 1 квартал 2016 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2013 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2012 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2012 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2012 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2012 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2011 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2011 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2011 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2011 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2010 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2010 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2010 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2010 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2009 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2009 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2009 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2009 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2008 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2008 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2008 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2008 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2007 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2007 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2007 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2007 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2006 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2006 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2006 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2006 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 4 квартал 2005 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 3 квартал 2005 года |
Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 2 квартал 2005 года | Ежеквартальная отчетность по ценным бумагам: 1 квартал 2005 года |
Сведения не раскрываются в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.
20.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» | 19.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» |
14.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» | 14.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» |
13.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» | 08.02.2019 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» |
16.01.2019 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» | 10.01.2019 г. Сообщение о существенном факте «О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц» |
С 03 сентября 2012 года для раскрытия информации Банком используется страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225
Список аффилированных лиц 31.12.2018 г. | Список аффилированных лиц 30.09.2018 г. |
Список аффилированных лиц 30.06.2018 г. | Список аффилированных лиц 31.03.2018 г. |
Список аффилированных лиц 31.12.2017 | Список аффилированных лиц 30.09.2017 |
Список аффилированных лиц 30.06.2017 | Список аффилированных лиц 31.03.2017 |
Список аффилированных лиц 31.12.2016 | Список аффилированных лиц 30.09.2016 |
Список аффилированных лиц 30.06.2016 | Список аффилированных лиц 31.03.2016 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 10.03.2016 |
Список аффилированных лиц 31.12.2015 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 02.12.2015 |
Список аффилированных лиц 30.09.2015 | Список аффилированных лиц 31.03.2015 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 26.02.2015 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 02.02.2015 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 21.01.2015 |
Список аффилированных лиц 31.12.2014 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 26.12.2014 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 29.10.2014 | Список аффилированных лиц 30.09.2014 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 10.09.2014 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 02.09.2014 |
Список аффилированных лиц 30.06.2014 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 18.06.2014 |
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 10.06.2014 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 07.05.2014 |
Список аффилированных лиц 04.04.2014 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 11.02.2014 |
Список аффилированных лиц 31.12.2013 | Список аффилированных лиц 30.09.2013 |
Список аффилированных лиц 30.06.2013 | Список аффилированных лиц 31.03.2013 |
Список аффилированных лиц 31.12.2012 | Список аффилированных лиц 30.09.2012 |
18.01.2018 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг |
06.07.2017 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг |
Решение о дополнительном выпуске акции |